RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN 2010/2011
Diposkan oleh SMPN 1 KEBONSARI di 9:51 AM
RKS
RAKS 1
RAKS 2
RAKS 3
Sasaran
ke-7: Pengembangan silabus dan RPP
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. Dokumen Pendukung | ||||
1. Faktor internal | ||||
a) Dokumen KTSP b) Petunjuk pengembangan | | V V | ||
3. Faktor eksternal | ||||
- Referensi | V | |||
B. Ketenagaan | ||||
1. | ||||
| a. Cukup (1:30) | a. Cukup 1:20 | V | |
b. Kemampuan guru | b. 100% mampu | b. 70 % | V | |
c. | c. 100 % | c. 90 % | V | |
| ||||
| a. Rata-rata 8 th | a. rata-rat th | V | |
| b. 100% mampu | b. 60% | V | |
C. Sarana dan | ||||
1. Faktor intern | ||||
- Laptop | a. 12 buah | a.1 buah | V | |
2. Faktor eksternal | ||||
- Dukungan dana | a.Ada | a. | V | |
Sasaran ke-8: Peningkatan pelaksanaan pembelajaran
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. Guru | ||||
1. | ||||
| a. Cukup (1:20) | a. Cukup 1: | V | |
b. Kualifikasi guru | b. Min S 1 | b. 94 % | V | |
c. | c. 100 % | c. 60 % | V | |
| ||||
| a. Rata-rata 8 th | a. rata-rat 12th | V | |
b. | b. Cukup | b. Kurang | V | |
B. Sarana dan | ||||
1. Faktor intern | ||||
a. b. | a. 12 buah b. lengkap | a.1 buah b. kurang | V V | |
2. Faktor eksternal | ||||
- Dukungan dana | a.Ada | a. | V | |
Sasaran ke-9: Peningkatan pelaksanaan penilaian
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. Guru | ||||
1. | ||||
| a. Ada | a. Ada | V | |
b. Kemampuan menyusn Perangkat penilaian | b. mampu | b. kurang | V | |
c. | c. mampu | c. kurang | V | |
| ||||
| a. Rata-rata 8 th | a. rata-rat 12th | V | |
b. | b. Cukup | b. Kurang | V | |
B. Sarana dan | ||||
1. Faktor intern | ||||
a. b. | a. 12 buah b. Cukup | a.1 buah b. Cukup | V | V |
2. Faktor eksternal | ||||
- Dukungan dana | a.Ada | a. | V | |
Sasaran ke-10: Peningkatan
layanan perpustakaan
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. Ketenagaan | ||||
1. | ||||
| a. | a. | V | |
b. Kualifikasi pustakawan | a. Min SLTA | b. SLTA | V | |
| ||||
| - Min 2 th | - 10 th | V | |
B. Sarana dan | ||||
1. Faktor intern | ||||
a. b. c. | a. ada lengkap b.ada lengkap c. 8 baik | a.ada kurang b. ada kurang c. 6 cukup baik | V V V | |
2. Faktor eksternal | ||||
- Dukungan dana | a.Ada | a. | V | |
Sasaran ke-11:
Peningkatan kompetensi guru
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. Guru | ||||
1. | ||||
| a. tinggi | a. tinggi | V | |
b. Kesempatan pengbng | b. Ada | b. Ada | V | |
| ||||
| a. Min1x per thn | a. 1x per 4 thn | V | |
B. Fasilitas | ||||
1. Faktor internal | ||||
a. b. c. Buku referensi | a. Rutin b. Cukup c. Ada | a.Tidak rutin b. Cukup c. Ada | V V | V |
2. Faktor eksternal | ||||
- MGMP Kabupaten | a.Aktif | a. Aktif | V | |
Sasaran ke-12: Peningkatan kompetensi tenaga
kependidikan lainnya
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. SDM | ||||
1. | ||||
| a. tinggi | a. tinggi | V | |
b. c. | b. Ada c. 100% | b. Ada c. 10 % | V | V |
| ||||
| a. Rata2 < 45 | a. Rata=40 th | V | |
B. Fasilitas | ||||
1. Faktor internal | ||||
a. b. c. | a. Ada b. Cukup c. Ada | a.Ada b. Cukup c. Ada | V V V | |
2. Faktor eksternal | ||||
- MKKS | a.Aktif | a. Aktif | V | |
Sasaran ke-13: Perawatan sarana prasarana
Unsur (Fungsi dan Faktor) | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan | |
Siap | Tidak | |||
A. Ketenagaan | ||||
1. Faktor internal | ||||
a) b) c) | tinggi 6 Rutin | Tinggi 4 Tidak | V | V V |
4. | ||||
- | Min 6 th | Min | V | |
B. Sarana dan | ||||
1. Faktor intern | ||||
| a. | a. | V | |
| b. | b. | V | |
2. Faktor eksternal | ||||
| - Mendukung | - Mendukung | V | |
Sasaran ke-14:Pemenuhan sarana prasarana
Unsur (Fungsi dan Faktor) | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan | |
Siap | Tidak | |||
A. Sarana pembelajaran | ||||
1. Faktor internal | ||||
a) b) c) d) e) | 12 4 6 10 6 | 1 buah 1 4 6 2 | V V V V V | |
5. | ||||
- | Cukup | Cukup | V | |
B. Prasarana | ||||
1. Faktor intern | ||||
a. Ruang kelas b. Ruang lab c. Lantai ruang kelas d. Mebelair R kelas e. Mebelair R Lab biologi f. Mebelair R Lab TIK g. Mebelair R guru h. Tralis R Lab | a. b. c. d. e. f. g. h. | a. 21 ruang b. c.tegel d. e. f. g. h. | V V | V V V V V V |
2. Faktor eksternal | ||||
| - Mendukung | - Mendukung | V | |
Program 15: Pemenuhan dokumen RKS/RKAS
Unsur (Fungsi dan Faktor) | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan | |
Siap | Tidak | |||
A. Ketenagaan | ||||
1. Faktor internal | ||||
a) b) c) | a. Ada b. Ada c. Rutin | a. Ada b. Kurang c. Tdk rutin | V | V V |
6. | ||||
- | Cukup | Cukup | V | |
B. Prasarana | ||||
1. Faktor intern | ||||
a. b. c. | a. b. c. | a. b. c. | V V V | |
2. Faktor eksternal | ||||
| - Ada | - Cukup | V | |
Program 16: Peningkatan efektifitas pembelajaran
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. Guru | ||||
1. | ||||
| a. 24 jam | a. 24 jam | V | |
b. Kualifikasi guru | b. Min S 1 | b. 94 % | V | |
c. | c. 100 % | c. 60 % | V | |
| ||||
| a. Rata-rata 8 th | a. rata-rat 12th | V | |
b. | b. Cukup | b. Kurang | V | |
B. Sarana dan | ||||
1. Faktor intern | | |||
a. Jadwal pelajaran b. Silabus/RPP c. Penggunaan media d. JadwlSupervisi klinis | a. Ada b. lengkap c. 100% d. Ada | a. Ada b. Tdk lengkap c. 50 % d. Ada | V V | V V |
2. Faktor eksternal | ||||
- Dukungan dana | a.Ada | a. | V | |
Program 17: Pengembangan SIM Sekolah
Unsur (Fungsi dan Faktor) | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan | |
Siap | Tidak | |||
A. Ketenagaan | ||||
1. Faktor internal | ||||
a) b) | a. Ada b. Mampu | a. Ada b. Mampu | V V | |
2. | ||||
- | Cukup | Cukup | V | |
B. Prasarana | ||||
1. Faktor intern | ||||
a. b. c. | a. b. c. | a. b. c. | V | V V |
2. Faktor eksternal | ||||
| - Ada | - Ada | V | |
Program 18: Pengembangan sumber dana pendidikan
Unsur (Fungsi dan Faktor) | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan | |
Siap | Tidak | |||
A. Pemerintah | ||||
a) b) c) | a. Ada b. Ada c. Ada | a. Ada b. Ada c. Ada | V V V | |
B. Masyarakat | ||||
a. b. c. | a. b. c. | a. b. c. | V V V |
Program 19: Peningkatan pelaksanaan penilaian
Unsur | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat | |
Siap | Tidak | |||
A. Guru | ||||
1. | ||||
| a. 24 jam | a. 24 jam | V | |
b. Kualifikasi guru | b. Min S 1 | b. 94 % | V | |
| ||||
| a. Rata-rata 8 th | a. rata-rat 12th | V | |
b. | b. Cukup | b. Kurang | V | |
B. Perangkat | ||||
1. Faktor intern | | |||
a. Jadwal penilaian b. Bank soal c. Model penilaian | a. Ada b. lengkap c. 4 macam | a. Ada b. Tdk lengkap c. 2 macam | V | V V |
2. Faktor eksternal | ||||
- Dukungan dana | a.Ada | a. | V | |
Program 20: Pengembangan budaya tertib dan bersih
Unsur (Fungsi dan Faktor) | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan | |
Siap | Tidak | |||
A. Guru/Karyawan | ||||
1. Faktor internal | ||||
| a. | a. | V | |
| b. | b. | V | |
c. Kepedulian thdp | c. | c. | V | |
| ||||
| - Tinggi | - | V | |
C Siswa | ||||
1. Faktor intern | ||||
| a. | a.Cukup | V | |
| b. | b. Kurang | V | |
c. Kerajinan | c. Cukup | c. Cukup | V | |
2. Faktor ekstern | ||||
| a. | a. | V | |
| b. | b. | V |
Program 21: Pengembangan taman sekolah
Unsur (Fungsi dan Faktor) | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan | |
Siap | Tidak | |||
A. Guru/Karyawan | ||||
1. Faktor internal | ||||
| a. | a. | V | |
| b. | b. | V | |
c. Kepedulian thdp | c. | c. | V | |
| ||||
| - | - | V | |
C Siswa | ||||
1. Faktor intern | ||||
| a. | a.Cukup | V | |
| b. | b. Kurang | V | |
c. Kepedulian thdp keindahan | c. | c. | V | |
2. Faktor ekstern | ||||
| a. | a. | V | |
| b. | b. | V | |
D. Sarana dan | ||||
1. Faktor intern | ||||
| a. | a. | V | |
| b. | b. | V | |
| c. | c. | V | |
2. Faktor eksternal | ||||
| a. | a. | V | |
| b. | b. | V | |
RKS
RAKS 1
RAKS 2
RAKS 3
Label: 3. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN 2010/2011 FINAL 1b
0 komentar:
Post a Comment